Son dönemde Merkez Bankası tarafından yapılan faiz arttırımları ve indirimleri kapsamında, bankalar da güncel olarak ihtiyaç kredisi faiz oranlarını son dönemde defalarca güncellemiş ve değiştirmiştir. Bu kapsamda tüketicilerin hem bu değişikliklerini takip edebilmeleri, hem de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce bankaların kredi teklif ve geri ödemeleri arasında bir kıyaslama yapabilmesi adına Onlinekrediler.net ekibi olarak sürekli olarak güncel tuttuğumuz En Düşük Faizle En Hesaplı ve Uygun İhtiyaç Kredisi tablolarımızı 2021 Şubat itibariyle güncel faiz oranları ile istifadenize sunduk.
İhtiyaç Kredisi faiz oranları bankalarda farklılık gösterir. Şimdi en güncel faiz oranları ile ihtiyaç kredisini inceleyeceğiz. Ancak küçük bir hatırlatmada bulunmamız gerekiyor. Bankalar özellikle son dönemde kişilerin kredi notuna göre farklı faiz oranları uygulayabiliyor. Bu bankaların hangileri olduğunu da ayrıca sizler için belirttik. Dolayısıyla kredi notunuzun durumuna göre bir değerlendirme yapmanız daha yerinde olacaktır. Bununla birlikte bankalar, çekmek istenilen kredi tutarına ve geri ödeme vade süresine göre de faiz oranlarını değiştirebiliyor. Tüm bunlar ayrıntılı bir şekilde aşağıda yer alan tablolarımızda istifadenize sunulmuştur.
Örnek hesaplamalarda görüleceği üzere; artık çoğu bankanın, kredi için faiz oranı belirlerken, kredi başvurucusunun kredi notunu dikkate aldığını görmekteyiz. Bu bankalara örnek olarak; ING Bank, QNB Finansbank, Burganbank, Türkiye İş Bankası gibi bankaları örnek verilebilir, ancak yine de hemen hemen bankaların tamamının bu sisteme geçtiğini de bilmekte yarar bulunuyor. Aşağıda yer alan ödeme planlarında; faiz oranı olarak ortalama düzeyde kredi notu olan bir kişiye göre hesaplama yapılmıştır.
36 Ay Vadeli
Banka | Kredi Tutarı | Aylık Ödeme | Faiz Oranı | Vade | Toplam Geri Ödeme |
ING Bank | 10.000 TL | 357 TL | 1,19% | 36 ay | 12.911 TL |
CEPTETEB | 10.000 TL | 356 TL | 1,18% | 36 ay | 12.833 TL |
TEB | 10.000 TL | 356 TL | 1,18% | 36 ay | 12.886 TL |
İş Bankası | 10.000 TL | 357 TL | 1,19% | 36 ay | 12.911 TL |
QNB Finansbank | 10.000 TL | 350 TL | 1,09% | 36 ay | 12.655 TL |
Akbank | 10.000 TL | 394 TL | 1,69% | 36 ay | 14.239 TL |
ICBC | 10.000 TL | 364 TL | 1,29% | 36 ay | 13.171 TL |
Ziraat Bankası | 10.000 TL | 368 TL | 1,35% | 36 ay | 13.328 TL |
Vakıfbank | 10.000 TL | 368 TL | 1,35% | 36 ay | 13.328 TL |
Halkbank | 10.000 TL | 371 TL | 1,39% | 36 ay | 13.434 TL |
Enpara | 10.000 TL | 371 TL | 1,39% | 36 ay | 13.381 TL |
Alternatif Bank | 10.000 TL | 367 TL | 1,33% | 36 ay | 13.276 TL |
Burganbank | 10.000 TL | 376 TL | 1,45% | 36 ay | 13.593 TL |
HSBC | 10.000 TL | 379 TL | 1,49% | 36 ay | 13.699 TL |
Yapı Kredi | 10.000 TL | 399 TL | 1,76% | 36 ay | 14.431 TL |
Fibabanka | 10.000 TL | 382 TL | 1,53% | 36 ay | 13.807 TL |
Denizbank | 10.000 TL | 394 TL | 1,69% | 36 ay | 14.239 TL |
Garanti BBVA | 10.000 TL | 413 TL | 1,94% | 36 ay | 14.930 TL |
36 Ay Vadeli
Banka | Kredi Tutarı | Aylık Ödeme | Faiz Oranı | Vade | Toplam Geri Ödeme |
ING Bank | 15.000 TL | 535 TL | 1,19% | 36 ay | 19.367 TL |
CEPTETEB | 15.000 TL | 534 TL | 1,18% | 36 ay | 19.250 TL |
TEB | 15.000 TL | 534 TL | 1,18% | 36 ay | 19.250 TL |
İş Bankası | 15.000 TL | 535 TL | 1,19% | 36 ay | 19.367 TL |
QNB Finansbank | 15.000 TL | 525 TL | 1,09% | 36 ay | 18.982 TL |
Akbank | 15.000 TL | 586 TL | 1,27% | 36 ay | 21.196 TL |
ICBC | 15.000 TL | 546 TL | 1,29% | 36 ay | 19.757 TL |
Ziraat Bankası | 15.000 TL | 553 TL | 1,35% | 36 ay | 19.993 TL |
Vakıfbank | 15.000 TL | 553 TL | 1,35% | 36 ay | 19.993 TL |
Halkbank | 15.000 TL | 557 TL | 1,39% | 36 ay | 20.151 TL |
Enpara | 15.000 TL | 557 TL | 1,39% | 36 ay | 20.072 TL |
Burganbank | 15.000 TL | 564 TL | 1,39% | 36 ay | 20.390 TL |
Alternatifbank | 15.000 TL | 550 TL | 1,33% | 36 ay | 19.914 TL |
HSBC | 15.000 TL | 568 TL | 1,33% | 36 ay | 20.549 TL |
Yapı Kredi | 15.000 TL | 591 TL | 1,48% | 36 ay | 21.359 TL |
Fibabanka | 15.000 TL | 573 TL | 1,53% | 36 ay | 20.710 TL |
Denizbank | 15.000 TL | 591 TL | 1,69% | 36 ay | 21.359 TL |
Garanti BBVA | 15.000 TL | 612 TL | 1,75% | 36 ay | 22.145 TL |
36 Ay Vadeli
Banka | Kredi Tutarı | Aylık Ödeme | Faiz Oranı | Vade | Toplam Geri Ödeme |
ING Bank | 20.000 TL | 714 TL | 1,19% | 36 ay | 25.823 TL |
CEPTETEB | 20.000 TL | 712 TL | 1,18% | 36 ay | 25.667 TL |
TEB | 20.000 TL | 712 TL | 1,18% | 36 ay | 25.772 TL |
İş Bankası | 20.000 TL | 713 TL | 1,19% | 36 ay | 25.813 TL |
QNB Finansbank | 20.000 TL | 700 TL | 1,19% | 36 ay | 25.310 TL |
Akbank | 20.000 TL | 782 TL | 1,65% | 36 ay | 28.262 TL |
ICBC | 20.000 TL | 728 TL | 1,29% | 36 ay | 26.343 TL |
Ziraat Bankası | 20.000 TL | 737 TL | 1,35% | 36 ay | 26.657 TL |
Vakıfbank | 20.000 TL | 737 TL | 1,35% | 36 ay | 26.657 TL |
Halkbank | 20.000 TL | 743 TL | 1,39% | 36 ay | 26.868 TL |
Enpara | 20.000 TL | 743 TL | 1,39% | 36 ay | 26.763 TL |
Alternatif Bank | 20.000 TL | 734 TL | 1,33% | 36 ay | 26.552 TL |
Burganbank | 20.000 TL | 752 TL | 1,45% | 36 ay | 27.186 TL |
HSBC | 20.000 TL | 758 TL | 1,49% | 36 ay | 27.399 TL |
Yapı Kredi | 20.000 TL | 788 TL | 1,69% | 36 ay | 28.479 TL |
Fibabanka | 20.000 TL | 764 TL | 1,53% | 36 ay | 27.614 TL |
Denizbank | 20.000 TL | 788 TL | 1,69% | 36 ay | 28.479 TL |
Garanti BBVA | 20.000 TL | 817 TL | 1,88% | 36 ay | 29.526 TL |
36 Ay Vadeli
Banka | Kredi Tutarı | Aylık Ödeme | Faiz Oranı | Vade | Toplam Geri Ödeme |
ING Bank | 30.000 TL | 1.071 TL | 1,19% | 36 ay | 38.735 TL |
CEPTETEB | 30.000 TL | 1.069 TL | 1,18% | 36 ay | 38.500 TL |
TEB | 30.000 TL | 1.069 TL | 1,18% | 36 ay | 38.658 TL |
İş Bankası | 30.000 TL | 1.071 TL | 1,19% | 36 ay | 38.735 TL |
QNB Finansbank | 30.000 TL | 1.050 TL | 1,09% | 36 ay | 37.965 TL |
Akbank | 30.000 TL | 1.088 TL | 1,27% | 36 ay | 39.358 TL |
ICBC | 30.000 TL | 1.093 TL | 1,29% | 36 ay | 39.514 TL |
Ziraat Bankası | 30.000 TL | 1.106 TL | 1,35% | 36 ay | 39.986 TL |
Vakıfbank | 30.000 TL | 1.106 TL | 1,35% | 36 ay | 39.986 TL |
Halkbank | 30.000 TL | 1.115 TL | 1,39% | 36 ay | 40.302 TL |
Enpara | 30.000 TL | 1.115 TL | 1,39% | 36 ay | 40.145 TL |
Alternatif Bank | 30.000 TL | 1.101 TL | 1,33% | 36 Ay | 39.829 TL |
Burganbank | 30.000 TL | 1.128 TL | 1,45% | 36 ay | 40.780 TL |
HSBC | 30.000 TL | 1.137 TL | 1,49% | 36 ay | 41.099 TL |
Yapı Kredi | 30.000 TL | 1.155 TL | 1,57% | 36 ay | 41.743 TL |
Fibabanka | 30.000 TL | 1.146 TL | 1,53% | 36 ay | 41.421 TL |
Denizbank | 30.000 TL | 1.182 TL | 1,69% | 36 ay | 42.719 TL |
Garanti BBVA | 30.000 TL | 1.200 TL | 1,77% | 36 ay | 43.377 TL |
36 Ay Vadeli
Banka | Kredi Tutarı | Aylık Ödeme | Faiz Oranı | Vade | Toplam Geri Ödeme |
ING Bank | 40.000 TL | 1.428 TL | 1,19% | 36 ay | 51.647 TL |
CEPTETEB | 40.000 TL | 1.425 TL | 1,18% | 36 ay | 51.334 TL |
TEB | 40.000 TL | 1.425 TL | 1,18% | 36 ay | 51.544 TL |
İş Bankası | 40.000 TL | 1.428 TL | 1,19% | 36 ay | 51.647 TL |
QNB Finansbank | 40.000 TL | 1.400 TL | 1,09% | 36 ay | 50.620 TL |
Akbank | 40.000 TL | 1.451 TL | 1,27% | 36 ay | 52.477 TL |
ICBC | 40.000 TL | 1.457 TL | 1,29% | 36 ay | 52.686 TL |
Ziraat Bankası | 40.000 TL | 1.469 TL | 1,35% | 36 ay | 53.105 TL |
Vakıfbank | 40.000 TL | 1.475 TL | 1,35% | 36 ay | 53.315 TL |
Halkbank | 40.000 TL | 1.486 TL | 1,39% | 36 ay | 53.737 TL |
Enpara | 40.000 TL | 1.486 TL | 1,39% | 36 ay | 53.527 TL |
Burganbank | 40.000 TL | 1.504 TL | 1,45% | 36 ay | 54.373 TL |
HSBC | 40.000 TL | 1.516 TL | 1,49% | 36 ay | 54.799 TL |
Yapı Kredi | 40.000 TL | 1.540 TL | 1,57% | 36 ay | 55.658 TL |
Fibabanka | 40.000 TL | 1.528 TL | 1,53% | 36 ay | 55.228 TL |
Denizbank | 40.000 TL | 1.576 TL | 1,69% | 36 ay | 56.959 TL |
Garanti BBVA | 40.000 TL | 1.600 TL | 1,77% | 36 ay | 57.836 TL |
36 Ay Vadeli
Banka | Kredi Tutarı | Aylık Ödeme | Faiz Oranı | Vade | Toplam Geri Ödeme |
ING Bank | 50.000 TL | 1.786 TL | 1,19% | 36 ay | 64.559 TL |
CEPTETEB | 50.000 TL | 1.782 TL | 1,18% | 36 ay | 64.167 TL |
TEB | 50.000 TL | 1.782 TL | 1,18% | 36 ay | 64.430 TL |
İş Bankası | 50.000 TL | 1.786 TL | 1,19% | 36 ay | 64.559 TL |
QNB Finansbank | 50.000 TL | 1.750 TL | 1,09% | 36 ay | 63.275 TL |
Akbank | 50.000 TL | 1.814 TL | 1,27% | 36 ay | 65.597 TL |
ICBC | 50.000 TL | 1.822 TL | 1,29% | 36 ay | 65.858 TL |
Ziraat Bankası | 50.000 TL | 1.843 TL | 1,35% | 36 ay | 66.644 TL |
Vakıfbank | 50.000 TL | 1.843 TL | 1,35% | 36 ay | 66.644 TL |
Halkbank | 50.000 TL | 1.858 TL | 1,39% | 36 ay | 67.171 TL |
Enpara | 50.000 TL | 1.858 TL | 1,39% | 36 ay | 66.909 TL |
Alternatifbank | 50.000 TL | 1.836 TL | 1,33% | 36 ay | 66.381 TL |
Yapı Kredi | 50.000 TL | 1.891 TL | 1,48% | 36 ay | 68.366 TL |
Fibabanka | 50.000 TL | 1.910 TL | 1,53% | 36 ay | 69.035 TL |
Denizbank | 50.000 TL | 1.971 TL | 1,69% | 36 ay | 71.199 TL |
Garanti BBVA | 50.000 TL | 1.993 TL | 1,75% | 36 ay | 72.020 TL |
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi hesaplama işlemine girmeden önce bir hususu hatırlatmak gerekiyor ki; o da Ziraat Bankasının en uygun oranlar ile kredi tesis eden bankalar arasında ön sıralarda geldiği meselesidir. Güncel Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranlarına baktığımızda; % 1,35 ‘ten başladığı görülecektir. 40 bin TL ‘lik bir ihtiyaç kredisinde, 36 ay boyunca taksitler 1.047 TL ye denk gelirken, toplam geri ödeme miktarı da yaklaşık 63.049 TL olacaktır.
Halkbank ihtiyaç kredisi hesaplama yaptığımızda; yine aynı rakam olan 40 bin TL üzerinden devam edecek olursak, faiz oranının % 1,39 olduğunu, aylık ödemelerin 1.060 TL ye tekabül ettiğini, bu rakamlar ışığından toplam geri ödeme miktarının ise 63.816 TL olduğunu görmekteyiz.
Bu faiz oranları 40.000 TL ve 36 vade için geçerli faiz oranlarıdır. Bu faiz oranlarına bakıldığında en düşük faiz oranlarından birisini de İş Bankası vermektedir. Bu durumda İş Bankası’ndan kullanacağınız 40.000 TL ihtiyaç kredisi için aylık 1.018 TL ödemeniz olacaktır. Aynı zamanda bu kredi için 200 TL dosya masrafı talep edilmektedir. Böylelikle bankaya geri ödenecek olan toplam tutar 61.342 TL olur.
Akbank Kredi çeşitlerinden ihtiyaç kredisini %1,27 faiz oranı ile sunmaktadır. %1,27 faiz oranı sunulan bu kredi için 36 aya kadar vade imkanı bulunur. İstenildiği taktirde daha düşük vade sayısı tercih edilebilir. Akbank’ta kullanmak isteyeceğiniz 40.000 TL ihtiyaç kredisi için bankaya olan aylık taksitleriniz 1.022 TL’ye gelmektedir. Bu kredi için banka 200 TL masraf almaktadır. 200 TL masraf ile birlikte 36 ay 1.022 TL ödendiği taktirde bu kredinin toplam geri ödemesi 61.530 TL olmaktadır. Bankalardan kullanılan kredilerde tüm bankalar masraf talep eder ve genellikle bu masraf tutarı tüm bankalarda aynıdır. Bu yüzden faiz oranları baz alındığında en düşük faizli olan kredi sizin için uygun olan kredi haline gelir.
Burgan Bank kredi imkanı sunan bankalardan biridir. Burgan Bank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler %1.45 oranında faize maruz kalırlar. Bu faiz oranı ile 40.00 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bir kişi aylık 1.079 TL ödeme yapması gerekir. Fakat bu kredide değişen bir nokta vardır bu da bu krediden bankanın masraf almamasıdır. Burgan Bank kredi masrafı talep etmemektedir. 36 ay vade ile 1.079 TL ödeme yaptığınızda toplam 64.976 TL ödeme yapmış olursunuz. Burgan Bank’tan kullanmış olduğunuz kredide masraf ödenmesine rağmen diğer bankalara göre geri ödenecek tutar daha yüksek çıkar, bunun sebebi kredinin faiz oranının diğer bankalara göre daha yüksek olmasıdır.
ING Bank müşterilerine ihtiyaç kredisini %1,19 faiz oranı ile sunmaktadır. Ancak bu kredi faiz oranı kişilerin kredi notuna göre değişebilmektdir. Kredi notu yüksek olan kişilere düşük faiz oranı uygulanırken, yüksek kişilere ise yüksek faiz uyguulanmaktadır. ING Bank’tan ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 200 TL masraf ödemesi olur. Bu kredi için geri ödemeler 36 aya kadar olan vade seçenekleri ile yapılır. ING Bank’tan çekilen 40.000 TL’lik bir ihtiyaç kredisi için aylık ödemeleriniz 997 TL’ye gelir. 36 ay 997 TL ödeme ile toplamda bankaya ödeyeceğiniz tutar 60.031 TL’dir.
Garanti Bankası sunduğu ihtiyaç kredisi finansmanı için faiz oranını %1,71 olarak belirlemiştir. Garanti Bankası’ndan kullanacağınız 40.000 TL ihtiyaç kredisini 36 ay vade ile 1.165 TL aylık taksitler şeklinde ödeyebilirsiniz. 36 ay 2.048 TL ödenmesi halinde toplamda bankaya ödeyeceğiniz tutar ise 70.125 TL’ye gelmektedir.
Sitemiz üzerinden Şubeye Gitmeden Online Kredi Veren Bankalar konulu yazımızı okuyarak anında kredi başvurusu yapabilir ve bunun yanı sıra onayı halinde paranızı hesabınıza alabilirsiniz.
Sanal para alım ve satımının yaygınlaşması ile birlikte farklı alt coinler ortaya çıkmaya başladı. The…
Vakıfbank, faizsiz kredi imkânı ile pandemi yüzünden geçim sıkıntısı yaşayan birçok kişiye destek sunuyor. Online…
Bireylerin ya da tüzel kişilerin belli miktarlar kapsamında, kamu hizmetleri için kanuni bir şekilde ödedikleri…
Taşıt kredisinin temel özelliği, kefil şartının bulunmamasıdır. Dolayısıyla birçok yeni taşıt sahibi krediye seçeneğine yönelmektedir.…
Loopring coin yorum, son zamanlarda en çok merak edilen popüler konular arasında yerini aldı. Öyle…
Dijital paranın global borsanın nabzı haline gelmesiyle birlikte, her gün yeni bir coin yüzüne çıkıyor.…