Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yıla nazaran daha yüksek oranda ihracat yapılmakta. Her geçen gün artan ihracatın büyük bir kısmını düşük teknolojili mallar oluşturmakta, yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı oldukça düşük. İhracata başlamak ya da konuyla ilgili araştırma yapmak isteyenler için Türkiye’den yurt dışına en çok ihraç edilen ürünler ve bu ürünleri ihraç eden ülkelere değinmek yararlı olacaktır.
Ülkemizin ihracatının çok büyük bir kısmını değerli maden, tarım ve imalat sektörü oluşturmaktadır. İhracatı gerçekleşen başlıca ürünler şu şekilde sıralanabilir:
Ülkemizin uluslararası piyasalarda, ithalat yapan ticaretçiler tarafından tanınması tekstil odaklıdır. Özellikle 1970’li yıllarda ucuz tekstil ürünlerini temin etmek için ülkemize gelen sermayedarlar bu konuda halen bir fırsatın olduğunu düşünmektedir. Tekstil sektörü her ne kadar küçülmüş olsa da, ülkemizde üretilen tekstil ürünlerinin çoğunluğunu halen Avrupalı giyim mağazaları satın almaktadır. Bu nedenle tekstil sektöründe çok ciddi bir potansiyel olduğunu söylemek doğru olacaktır.
Tekstil ürünlerini de kendi içerisinde incelemek gerekirse özellikle çocuk giyimi konusunda çok ciddi bir potansiyel olduğunu söylemekte fayda var. Avrupa bölgesindeki giyim harcamalarının en büyük kısmını çocuk giysileri oluşturuyor, buna karşın fiyatları en yüksek giysiler de yine çoğunlukla çocuk giysileri oluyor. Dolayısıyla ucuza mal edilebilecek çocuk giysileri sayesinde ciddi bir pazara erişilmesi mümkün.
Başlıca ihracat kalemlerine ek olarak ilginç bazı ürünlerin ihracattaki payı da hayli şaşkınlık uyandırıcı. Ülkemiz her geçen gün daha fazla çekirge, kurbağa, tavuk ayağı ve kurtlu meyve ihracatı yapıyor.
Çekirge
Almanya’ya yerleşen Serdar Baki isimli bir girişimci bulunduğu bölgedeki ailelerin yoğun olarak sürüngen beslediğini fark ettiğinde aklına tek bir şey gelmiş: çekirge satışı yapmak. Ailelerin sürüngenleri beslemek için 10 çekirgeye 4 EUR ödeme yaptığını da öğrenen Baki, soluğu İzmir’de almış ve kurduğu çekirge çiftliği sayesinde her hafta 20 bin çekirge satışı yapacak duruma gelmeyi başarmış.
Kurbağa
Başta Balıkesir olmak üzere ülkemizin bazı noktalarından İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelere kurbağa, kara ve deniz salyangozu satışı gerçekleştiriliyor. Her yıl 200-300 ton kurbağa ithal eden İtalya ve Fransa ikilisi ciddi bir dinamik, pazar doyuma ulaşmış değil.
Tavuk ayağı
Kulağa garip gelebilir, ancak Çin’deki tüketiciler tavuk ayağına çok ciddi ilgi gösteriyor. Çin gezisi sırasında bunu fark eden SMS Gıda şirketi soya yağında kızartılabilmesi için tavuk ayağı ihracatına başlıyor. Şirketin yıllık cirosu 10 milyon doların üzerinde.
Kurtlu meyve
Ekolojik tarımın önem kazanmasıyla kurtlu meyveler de daha fazla rağbet görmeye başladı. Bu kapsamda kurtlu meyve ihracatı yapmak da başlı başına bir iş ve ciddi bir potansiyel taşıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Haziran 2018 tarihinde yayımladığı tablolardan bazıları şu şekilde.
Tablo 1 | |||
En yüksek ihracat artışı elde edilen ilk 10 ülke* | |||
ÜLKE (Bin$) | 2017 1 – 30 HAZIRAN | 2018 1 – 30 HAZIRAN | Değ. % |
HAITI | 3.216 | 21.177 | 558,5 |
NORVEÇ | 30.395 | 112.015 | 268,5 |
DOMINIK CUMHURIYETI | 2.969 | 10.107 | 240,4 |
TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) | 11.073 | 23.838 | 115,3 |
KAMERUN | 8.932 | 17.510 | 96,0 |
LİBYA | 59.133 | 105.048 | 77,6 |
SENEGAL | 17.528 | 31.115 | 77,5 |
MARSHALL ADALARI | 14.287 | 25.263 | 76,8 |
GÜNEY KORE CUMHURİYE | 29.572 | 51.852 | 75,3 |
PORTEKİZ | 57.380 | 99.326 | 73,1 |
* 10 milyon dolar ve üstünde ihracat yapılan ülkeler arasında | |||
Tablo 2 | |||
En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke | |||
ÜLKE (Bin$) | 2017 1 – 30 HAZIRAN | 2018 1 – 30 HAZIRAN | Değ. % |
ALMANYA | 1.264.901 | 1.280.441 | 1,2 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 793.344 | 876.227 | 10,4 |
İTALYA | 727.067 | 807.306 | 11,0 |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 719.945 | 619.813 | -13,9 |
FRANSA | 545.322 | 579.722 | 6,3 |
İSPANYA | 507.403 | 577.581 | 13,8 |
IRAK | 591.750 | 479.597 | -19,0 |
ROMANYA | 255.427 | 339.650 | 33,0 |
HOLLANDA | 303.888 | 305.469 | 0,5 |
İSRAİL | 284.401 | 293.527 | 3,2 |
Tablo 3 | |||
İhracatını en yüksek oranlı artıran ilk 10 sektör | |||
SEKTÖR (Bin$) | 2017 1 – 30 HAZIRAN | 2018 1 – 30 HAZIRAN | Değ. % |
Çelik | 897.060 | 1.207.409 | 34,6 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 3.620 | 4.807 | 32,8 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 8.156 | 10.071 | 23,5 |
Tütün | 72.979 | 86.879 | 19,0 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 560.351 | 658.074 | 17,4 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.263.761 | 1.418.935 | 12,3 |
İklimlendirme Sanayii | 324.231 | 358.201 | 10,5 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 231.401 | 254.504 | 10,0 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 352.639 | 385.513 | 9,3 |
Makine ve Aksamları | 506.013 | 552.199 | 9,1 |
Tablo 4 | |||
En fazla ihracat yapan ilk 10 sektör | |||
SEKTÖR (Bin$) | 2017 1 – 30 HAZIRAN | 2018 1 – 30 HAZIRAN | Değ. % |
Otomotiv Endüstrisi | 2.495.009 | 2.541.232 | 1,9 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.263.761 | 1.418.935 | 12,3 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.387.321 | 1.359.566 | -2,0 |
Çelik | 897.060 | 1.207.409 | 34,6 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 873.054 | 863.560 | -1,1 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 647.072 | 661.581 | 2,2 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 560.351 | 658.074 | 17,4 |
Makine ve Aksamları | 506.013 | 552.199 | 9,1 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 466.088 | 448.558 | -3,8 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 352.639 | 385.513 | 9,3 |
Tablo 5 | |||
En fazla ihracat yapan ilk 10 il | |||
İL (Bin$) | 2017 1 – 30 HAZIRAN | 2018 1 – 30 HAZIRAN | Değ. % |
İSTANBUL | 5.133.472 | 5.507.658 | 7,3% |
KOCAELI | 1.039.265 | 1.182.415 | 13,8% |
BURSA | 1.249.671 | 1.065.116 | -14,8% |
İZMIR | 733.442 | 791.339 | 7,9% |
ANKARA | 483.389 | 601.732 | 24,5% |
GAZIANTEP | 468.214 | 482.631 | 3,1% |
SAKARYA | 452.734 | 391.175 | -13,6% |
MANISA | 327.202 | 300.445 | -8,2% |
DENIZLI | 253.241 | 274.044 | 8,2% |
HATAY | 170.038 | 220.931 | 29,9% |
Tablo 6 | |||
İhracatını en yüksek oranlı artıran ilk 10 il | |||
İL (Bin$) | 2017 1 – 30 HAZIRAN | 2018 1 – 30 HAZIRAN | Değ. % |
YALOVA | 2.629 | 90.064 | 3325,9 |
ÇORUM | 11.211 | 41.599 | 271,1 |
BARTIN | 910 | 1.751 | 92,3 |
HAKKARI | 1.955 | 3.077 | 57,3 |
OSMANIYE | 7.355 | 11.309 | 53,8 |
ÇANKIRI | 16.329 | 23.061 | 41,2 |
MUĞLA | 33.210 | 46.182 | 39,1 |
DIYARBAKIR | 12.801 | 17.691 | 38,2 |
SINOP | 1.331 | 1.781 | 33,8 |
HATAY | 170.038 | 220.931 | 29,9 |
Eğer ihracat yapmaya nereden başladığınızı düşünüyorsanız; İhracat Yapmak İçin Nereden Başlamalı (Yol Haritası) konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.
Sanal para alım ve satımının yaygınlaşması ile birlikte farklı alt coinler ortaya çıkmaya başladı. The…
Vakıfbank, faizsiz kredi imkânı ile pandemi yüzünden geçim sıkıntısı yaşayan birçok kişiye destek sunuyor. Online…
Bireylerin ya da tüzel kişilerin belli miktarlar kapsamında, kamu hizmetleri için kanuni bir şekilde ödedikleri…
Taşıt kredisinin temel özelliği, kefil şartının bulunmamasıdır. Dolayısıyla birçok yeni taşıt sahibi krediye seçeneğine yönelmektedir.…
Loopring coin yorum, son zamanlarda en çok merak edilen popüler konular arasında yerini aldı. Öyle…
Dijital paranın global borsanın nabzı haline gelmesiyle birlikte, her gün yeni bir coin yüzüne çıkıyor.…